Request a Quote for Part 051114 with the NSN 5961010060985 by Intersil Inc
Semiconductor Devic
051114 procurement notes
If you are interested in 051114 with NSN 5961010060985, we have you covered with available parts to purchase on Aviation Domain 360. Semiconductor Devic is listed alongside the part number 051114 under FSC , having been manufactured by Intersil Inc. If you would like to receive a quote on this item for your comparisons, please fill out and submit the RFQ form below with as much detail as you can provide. With the information that you offer, our team members will quickly craft you a personalized solution that takes your individual needs and requirements into account. As our team members are always available for customers 24/7x365, responses to RFQ submissions will be given in just 15 minutes or less.
Alongside CAGE Code parts from Intersil Inc, we also provide items from countless leading global manufacturers that we trust as a part of our NO CHINA SOURCING pledge. Prior to shipment, numerous products are subjected to rigorous quality assurance measures, ensuring their reliability and caliber. Furthermore, all items ship alongside their qualifying certifications and manufacturing trace documentation as applicable. As a result of our practices, we are AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B certified and accredited. Get started with a competitive quote for NSN 5961010060985 and see why customers steadily depend on Aviation Domain 360 for all their operational needs.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 051114 with NSN 5961-01-006-0985, 5961010060985
Characteristics Data of NSN 5961-01-006-0985, 5961010060985
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
| ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 5 TRANSISTOR |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL TRANSISTOR |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | -40.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN 4TH TRANSISTOR AND -40.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN 4TH TRANSISTOR |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | -40.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN 5TH TRANSISTOR AND -40.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN 5TH TRANSISTOR |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 45.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN 1ST TRANSISTOR AND 35.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN 1ST TRANSISTOR |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 45.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN 2ND TRANSISTOR AND 35.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN 2ND TRANSISTOR |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 45.0 MAXIMUM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN 3RD TRANSISTOR AND 35.0 MAXIMUM COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE OPEN 3RD TRANSISTOR |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | -10.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM 4TH TRANSISTOR |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | -10.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM 5TH TRANSISTOR |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 50.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM 1ST TRANSISTOR |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 50.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM 2ND TRANSISTOR |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 50.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM 3RD TRANSISTOR |
| CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 750.0 MILLIWATTS SMALL-SIGNAL INPUT POWER, COMMON-COLLECTOR ABSOLUTE ALL TRANSISTOR |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 125.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PIN |
