Request a Quote for Part 1241622 with the NSN 2805002703416 by Daimler Chrysler
Material: Aluminum Head Style: B2 flat Overall Height: 3.688 inches nominal
1241622 procurement notes
If you are interested in 1241622 with NSN 2805002703416, we have you covered with available parts to purchase on Aviation Domain 360. Material: Aluminum Head Style: B2 flat Overall Height: 3.688 inches nominal is listed alongside the part number 1241622 under FSC , having been manufactured by Daimler Chrysler. If you would like to receive a quote on this item for your comparisons, please fill out and submit the RFQ form below with as much detail as you can provide. With the information that you offer, our team members will quickly craft you a personalized solution that takes your individual needs and requirements into account. As our team members are always available for customers 24/7x365, responses to RFQ submissions will be given in just 15 minutes or less.
Alongside CAGE Code parts from Daimler Chrysler, we also provide items from countless leading global manufacturers that we trust as a part of our NO CHINA SOURCING pledge. Prior to shipment, numerous products are subjected to rigorous quality assurance measures, ensuring their reliability and caliber. Furthermore, all items ship alongside their qualifying certifications and manufacturing trace documentation as applicable. As a result of our practices, we are AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B certified and accredited. Get started with a competitive quote for NSN 2805002703416 and see why customers steadily depend on Aviation Domain 360 for all their operational needs.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 1241622 with NSN 2805-00-270-3416, 2805002703416
Characteristics Data of NSN 2805-00-270-3416, 2805002703416
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AASK | HEAD STYLE | FLAT |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 3.688 INCHES NOMINAL |
| ABMZ | DIAMETER | 3.250 INCHES NOMINAL |
| ACXM | OIL PASSAGE TYPE | SLOT |
| ACXU | PINHOLE DIAMETER | 0.8595 INCHES NOMINAL |
| AGYE | SURFACE FINISH | FINISHED |
| AXFR | FINISHED SIZE DESIGNATION | STANDARD |
| AXFT | SKIRT TYPE | SEMISPLIT |
| AXFX | SKIRT BOTTOM CUTAWAY FEATURE | NOT INCLUDED |
| AXFZ | RING GROOVE QUANTITY | 4 |
| AXGB | RING GROOVE WIDTH | 0.0960 INCHES MINIMUM AND 0.0970 INCHES MAXIMUM 1ST RING |
| AXGB | RING GROOVE WIDTH | 0.0960 INCHES MINIMUM AND 0.0970 INCHES MAXIMUM 2ND RING |
| AXGB | RING GROOVE WIDTH | 0.0960 INCHES MINIMUM AND 0.0970 INCHES MAXIMUM 3RD RING |
| AXGB | RING GROOVE WIDTH | 0.1565 INCHES MINIMUM AND 0.1575 INCHES MAXIMUM 4TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.866 INCHES MINIMUM 3RD RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.870 INCHES MINIMUM 5TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.870 INCHES MINIMUM 7TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.876 INCHES MAXIMUM 4TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.876 INCHES MINIMUM 1ST RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.880 INCHES MAXIMUM 6TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.880 INCHES MAXIMUM 8TH RING |
| AXGD | RING GROOVE DIAMETER | 2.886 INCHES MAXIMUM 2ND RING |
| AXPH | OIL GROOVE | NOT INCLUDED |
| AXPK | DISTANCE FROM PIN HOLE CENTER TO EXTREME TOP | 1.995 INCHES MINIMUM AND 2.000 INCHES MAXIMUM |
| AXPL | PIN HOLE BUSHING | NOT INCLUDED |
| AXPM | DISTANCE BETWEEN PIN BOSSES | 1.313 INCHES NOMINAL |
| AXPN | RETAINING RING GROOVE | INCLUDED |
| AXPP | PIN | INCLUDED |
| AXPQ | PIN TYPE FOR WHICH DESIGNED | FLOATING |
| AXPR | RING | NOT INCLUDED |
| BQBL | CARBON GROOVE | NOT INCLUDED |
| CXSP | SKIRT SLOT STYLE | HANGMAN SLOT |
| MATT | MATERIAL | ALUMINUM |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | TIN |
| WGHT | WEIGHT | 16.000 OUNCES |
