Static Mixer - Aircraft Hardware Parts List Online
Browse Static Mixer products in Aviation.
Manufacturer's List for Static Mixer
NIIN static-mixer static mixer Manufacturer's List
Displaying Page 1 of 1
| Part No. | Description | RFQ |
|---|---|---|
| 2kma-ptfe6-ref-s-n-121004-01 | Static Mixer | RFQ |
| 2kma-ptfe6-ref-s-n-121004-01 | Static Mixer | RFQ |
| 45123 | Static Mixer | RFQ |
| 45123 | Static Mixer | RFQ |
| 45123 | Static Mixer | RFQ |
| 45123 | Static Mixer | RFQ |
| 553-07203 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| 553-07203 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| 501-07200-item-19 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| 501-07200-item-19 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| 553-07203 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| 553-07203 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 6 ELEMENTS; FLOW TYPE TURBULENT; RATE OF FLOW 2.0 GPM; MAX PRESSURE DROP,0.2 PSIG; VISCOSITY OF LIQUID,1 CENTIPOISE; STAINLESS STEEL 316 OR PVC; SOLUTION,15 PCT SODIUM HYPOCHLORITE AND POLYELECTROLYTE (SEWAGE COAGULANT); UNIT MUST SLIP INTO A 1 IN. NPT,SCH NO. 80 PVC PIPE; OA LG 18.000 IN.,ELEMENT OD 1.000 IN.,ROD OD 0.188 IN.; ELEMENTS ARE CENTERED ON ROD IN THE CENTER TAKING UP 9.000 IN. | RFQ |
| ss-600-type-2 | Static Mixer | RFQ |
| ss-600-type-2 | Static Mixer | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
