Handling Unit Guided Missile Equ - Aircraft Hardware Parts List Online
Browse Handling Unit Guided Missile Equ products in Aviation.
Manufacturer's List for Handling Unit Guided Missile Equ
NIIN handling-unit-guided-missile-equ handling unit guided missile equ Manufacturer's List
Displaying Page 1 of 2
| Part No. | Description | RFQ |
|---|---|---|
| 10176983 | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION: FEAT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 27.250 IN. LG,BEAM 1,SHACKLE 1,SPRING 1,THUMB LATCH 1 SPECIAL FEATURES: ITEMS ARE BEING CODED AS CRITICAL TO INSURE SOURCE INSPECTION WILL BE PERFORMED AT THE POINT OF MANUFACTURE, PRIOR TO MATERIAL RECEIPT BY THE US NAVY OR OTHER DOD COMPONENTS. THESE ITEMS ARE PIECE PARTS OR END ITEMS IN SUPPORT OF VITAL MILITARY HARDWARE NECESSARY TO SUSTAIN THE SUCCESSFUL MISSION OF THE SHIPS, SUBMARINES, AND SHORE STATIONS OF THE US NAVY. CRITICAL FEATURES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIMENSIONS, TOLERANCES/CLEARANCES, ELECTRONIC CHARACTERISTICS, AND METALLURGICAL PROPERTIES WILL BESPECIFIED FOR GOVERNMENT Q AR (QUALITY ASSURANCE REPRESENTATIVES) TO INSURE THE HIGHEST POSSIBLE DEGREE OF QUALITY AND RELIABILITY OF THESE PARTS BEING DELIVERED UNDER NAVICP CONTRACTS | RFQ |
| 10176983 | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION: FEAT GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 27.250 IN. LG,BEAM 1,SHACKLE 1,SPRING 1,THUMB LATCH 1 SPECIAL FEATURES: ITEMS ARE BEING CODED AS CRITICAL TO INSURE SOURCE INSPECTION WILL BE PERFORMED AT THE POINT OF MANUFACTURE, PRIOR TO MATERIAL RECEIPT BY THE US NAVY OR OTHER DOD COMPONENTS. THESE ITEMS ARE PIECE PARTS OR END ITEMS IN SUPPORT OF VITAL MILITARY HARDWARE NECESSARY TO SUSTAIN THE SUCCESSFUL MISSION OF THE SHIPS, SUBMARINES, AND SHORE STATIONS OF THE US NAVY. CRITICAL FEATURES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIMENSIONS, TOLERANCES/CLEARANCES, ELECTRONIC CHARACTERISTICS, AND METALLURGICAL PROPERTIES WILL BESPECIFIED FOR GOVERNMENT Q AR (QUALITY ASSURANCE REPRESENTATIVES) TO INSURE THE HIGHEST POSSIBLE DEGREE OF QUALITY AND RELIABILITY OF THESE PARTS BEING DELIVERED UNDER NAVICP CONTRACTS | RFQ |
| 25-39311-2 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
| 25-39311-2 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
| 25-39312-2 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
| 25-39312-2 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
| 25-73601-101 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MISSILE GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SKID ASSEMBLY 1,TIE ASSEMBLY 1 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: FIXTURE,SHIPPING,MISSILE SUSPENSION SYST | RFQ |
| 25-73601-101 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MISSILE GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SKID ASSEMBLY 1,TIE ASSEMBLY 1 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: FIXTURE,SHIPPING,MISSILE SUSPENSION SYST | RFQ |
| 25-74483-3 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN MISSILE GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: USED FOR LAUNCHER EQUIP ROOM | RFQ |
| 25-74483-3 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN MISSILE GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: USED FOR LAUNCHER EQUIP ROOM | RFQ |
| 25-75198-3 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SLING ASSEMBLY 1,LIFTING BRACKET 2,SLING CABLE EMPLACEMENT 3COUPLER ASSEMBLY 2,AND ATTACHING HARDWARE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HANDLING SET,MISSILE SUSPENSION SYSTEM | RFQ |
| 25-75198-3 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SLING ASSEMBLY 1,LIFTING BRACKET 2,SLING CABLE EMPLACEMENT 3COUPLER ASSEMBLY 2,AND ATTACHING HARDWARE PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HANDLING SET,MISSILE SUSPENSION SYSTEM | RFQ |
| 25-76110-1 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: HARNESS ASSEMBLY 1,COVER 4,DOLLY 2,GUIDE 1,SLING 2,WIRE ROPE ASSEMBLY 2 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HANDLING SET,BALLISTIC ACTUATOR LAUNCHER | RFQ |
| 25-76110-1 | END ITEM IDENTIFICATION: LGM 30 MINUTEMAN GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: HARNESS ASSEMBLY 1,COVER 4,DOLLY 2,GUIDE 1,SLING 2,WIRE ROPE ASSEMBLY 2 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HANDLING SET,BALLISTIC ACTUATOR LAUNCHER | RFQ |
| 25-76115-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STUD ASSY 3,STUD 1,BAG ASSY 1 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: FIXTURE ASSEMBLY,TETHER ASSEMBLY,MISSILE | RFQ |
| 25-76115-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: STUD ASSY 3,STUD 1,BAG ASSY 1 PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: FIXTURE ASSEMBLY,TETHER ASSEMBLY,MISSILE | RFQ |
| 25-77157-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 1 HOIST ADAPTER ASSEMBLY,1 FITTING ASSEMBLY,1 BEAM ADAPTER ASSEMBLY1 PLATE IDENTIFICATION PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HOISTING ADAPTER SET,TRANSFORMER ASSEMBLY (HLU 250/E) | RFQ |
| 25-77157-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 1 HOIST ADAPTER ASSEMBLY,1 FITTING ASSEMBLY,1 BEAM ADAPTER ASSEMBLY1 PLATE IDENTIFICATION PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY: HOISTING ADAPTER SET,TRANSFORMER ASSEMBLY (HLU 250/E) | RFQ |
| 72d225014-1001 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
| 72d225014-1001 | Handling Unit Guided Missile Equ | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
