Coil Assembly Head - Aircraft Hardware Parts List Online
Browse Coil Assembly Head products in Aviation.
Manufacturer's List for Coil Assembly Head
NIIN coil-assembly-head coil assembly head Manufacturer's List
Displaying Page 1 of 1
| Part No. | Description | RFQ |
|---|---|---|
| 153-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 153-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 190-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 190-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 190-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 190-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 153-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 153-8364 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 78652 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 78652 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 78652 | Coil Assembly Head | RFQ |
| 78652 | Coil Assembly Head | RFQ |
| tip00499-08jul70 | Coil Assembly Head | RFQ |
| tip00499-08jul70 | Coil Assembly Head | RFQ |
| tip00499-08jul70 | Coil Assembly Head | RFQ |
| tip00499-08jul70 | Coil Assembly Head | RFQ |
| vp9e3730a012 | Coil Assembly Head | RFQ |
| vp9e3730a012 | Coil Assembly Head | RFQ |
| vp9e3730a012 | FSC APPLICATION DATA: USE ON DETECTING SET,MINE NSN 6665 00 144 7655 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTING HEAD AND COIL ASSEMBLY,CONSISTING OF EIGHT <8> COMPONENT PARTS AS FOLLOWS:MOLDED DETECTING HEADP/N 13200E2802,CAGE 97403,QTY 1 EA; COIL LOCATOR ASSEMBLY,P/N 13200E8344,CAGE 97403,QTY 1 EA;CORE P/N 13200E2710,CAGE 97403,QTY 1 EA;BUMPERP/N 13200E8345,QTY AR;ADHESIVE,FED STD MMM A 1617,QTY AR;RESIN,MIL R 9300QTY AR;WIRE,FED STD J W 1177/4,CL 105,TY T2,NO.22AWG,QTY AR;SOLDER,FED STD Q S 571 SN60WRP2,QTY AR FSC APPLICATION DATA: USE ON DETECTING SET,MINE NSN 6665 00 144 7655 | RFQ |
| vp9e3730a012 | FSC APPLICATION DATA: USE ON DETECTING SET,MINE NSN 6665 00 144 7655 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTING HEAD AND COIL ASSEMBLY,CONSISTING OF EIGHT <8> COMPONENT PARTS AS FOLLOWS:MOLDED DETECTING HEADP/N 13200E2802,CAGE 97403,QTY 1 EA; COIL LOCATOR ASSEMBLY,P/N 13200E8344,CAGE 97403,QTY 1 EA;CORE P/N 13200E2710,CAGE 97403,QTY 1 EA;BUMPERP/N 13200E8345,QTY AR;ADHESIVE,FED STD MMM A 1617,QTY AR;RESIN,MIL R 9300QTY AR;WIRE,FED STD J W 1177/4,CL 105,TY T2,NO.22AWG,QTY AR;SOLDER,FED STD Q S 571 SN60WRP2,QTY AR FSC APPLICATION DATA: USE ON DETECTING SET,MINE NSN 6665 00 144 7655 | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
